
Meules résinoïdes pour matériaux non ferreux, Al, Cu et alliages
Plage de prix : 156,40 € à 826,20 €
Meules résinoïdes pour matériaux non ferreux, Al, Cu et alliages
Sélectionnez vos références
Indiquez une quantité uniquement pour les références que vous souhaitez ajouter à votre demande.
Description
Meules résinoïdes pour matériaux non ferreux, Al, Cu et alliages
Informations complémentaires
| Variante | Ø 150 mm · Alésage 12.7 mm · Ép. 0.5 mm, Ø 200 mm · Alésage 22 mm · Ép. 0.8 mm, Ø 250 mm · Alésage 32 mm · Ép. 1.5 mm, Ø 300 mm · Alésage 32 mm · Ép. 2 mm, Ø 350 mm · Alésage 32 mm · Ép. 2.5 mm, Ø 400 mm · Alésage 32 mm · Ép. 3 mm, Ø 450 mm · Alésage 32 mm · Ép. 3.2 mm, Ø 508 mm · Alésage 50.8 mm · Ép. 4 mm |
|---|---|
| Conditionnement | Boîte de 10 |
| Type de meule | Résinoïde |
| Matériau à couper | Matériaux non ferreux – aluminium / cuivre / alliages |
| Diamètre meule | 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 508 mm |
| Alésage meule | 12,7 mm, 22 mm, 32 mm, 50,8 mm |
| Épaisseur meule | 0,5 mm, 0,8 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 4 mm |


